Aktuelle Veranstaltungen
26. August 2012, 11:00 Uhr
1. Weddinger Kunst- und Kulturmarkt
27. August 2012, 14:10 Uhr
Menschen in der Gro�stadt - H�rst�ck-Reihe �ber den Sparrplatz
28. August 2012, 14:10 Uhr
Menschen in der Gro�stadt - H�rst�ck-Reihe �ber den Sparrplatz
29. August 2012, 14:10 Uhr
Menschen in der Gro�stadt - H�rst�ck-Reihe �ber den Sparrplatz
30. August 2012, 14:10 Uhr
Menschen in der Gro�stadt - H�rst�ck-Reihe �ber den Sparrplatz
01. September 2012, 19:00 Uhr
Finissage der Fotoausstellung "Mein Kiez" von Siemen Dallman
Top Themen
Aktuelle Projekte 2009 bis 2012
Diese Projekte f�r den Sprengelkiez wurden vom Quartiersrat und der Steuerungsrunde f�r den Sprengelkiez bewilligt.
Sie werden aus dem Bund-L�nder-Programm "Soziale Stadt" aus dem Quartiersfonds 2 und 3 gef�rdert (�nderungen unter Vorbehalt). An anderer Stelle finden Sie die Projekte des Quartiersfonds 1.
Blau unterlegt sind diejenigen Projekte, �ber die es noch ausf�hrlichere Informationen auf unserer Homepage gibt - einfach anklicken. Wenn Sie Ihr Projekt hier vermissen, lesen Sie bitte unsere Tipps zur �ffentlichkeitsarbeit.
Hinweis: bei den Projektttiteln und F�rdersummen kann es vereinzelt zu �nderungen kommen. Bitte erkundigen Sie sich im Zweifel beim Quartiersmanagement.
Projekte und Tr�ger von 2009 bis 2012
Projekt | Tr�ger | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Kiezmentorin Internet | priv. F�rdernehmer | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Z1 - Mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt | |||||
Handwerksprojekt �Hammerhart� | Julateg e.V. | 29.000 | - | - | |
AhA - Arbeitslose helfen Arbeitslosen | Aktiv im Kiez e.V. | 1.255 | |||
Jobcoaching / Ausbildungsplatzb�rse f�r Jugendliche | Zukunftsbau | 15.450 | 35.000 | 28.400 | 28.400 |
Z2 � Mehr Fort- und Weiterbildung | |||||
Hausaufgabenhilfe | WIR GESTALTEN e.V. | 17.000 | |||
Spielend Sprache lernen - Gezielte Sprachf�rderung von Kindergarten- bzw. Vorschulkindern | Kreativhaus e.V. | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Sprich mit mir / Sprach- Lern- und Hausaufgabenhilfe in der Schiller-Bibliothek | F�rderverein Stadtbibliothek Mitte e.V. | 9.800 | 4.200 | ||
BioLogo | priv. F�rdernehmer | 42.250 | |||
Geschlechtsspezifische Theaterarbeit mit M�dchen | priv. F�rdernehmer | 5.000 | |||
HIPPY an der Hermann-Herzog-Grundschule | AWO | 10.000 | |||
Bildungsnetzwerk im Sprengelkiez | NARUD e.V./Offene T�r e.V. | 25.000 | 25.000 | ||
Z3 � �ffentlicher Raum / Sicherheit | |||||
Sch�ner Sprengelkiez | Kollegen 2komma3 | 8.800 | |||
Z4 � Bewohnerad�quate soziale Infrastruktur | |||||
Nachbarschaftsarbeit im Sprengelkiez | Moabiter Ratschlag e.V. | 17.500 | |||
Sanierungsma�nahmen TELUX/ Kinderfarm und Jugendfreizeitst�tte | BA Mitte /Jugend | 23.700 | |||
Kinderferienprogramm | Fit4Age / Kampagne Familienfreundliche Mitte KFM e.V. | 2.617 | |||
Bildungspaten | Trialog e.V. | 45.000 | |||
Afrikanischer Leseraum | Afrika-Medien-Zentrum | 10.000 | |||
Kraut- und quergepflanzt vom Morgen- bis zum Abendland | Weddinger Kinderfarm | 7.000 | |||
Leseaufbruch der Generationen | Heike Baptist | 4.500 | |||
Zus�tzliche Lern- und Betreuungsangebote f�r die Sch�ler/-innen der Trift-Grundschule | F�rderverein Trift-Grundschule | 10.333 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Zus�tzliche Lern- und Betreuungsangebote f�r die Hermann-Herzog-Schule | F�rderverein Hermann-Herzog-Schule | 10.333 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Angebote f�r Sch�lerInnen der Br�der-Grimm-Schule | F�rderverein Ganze Halbtagsschule | 10.333 | 15.000 | 15.000 | |
Nachmittagsbetreuung im Kunstprojekt "Bilder weben - Zauber spinnen - Farben tr�umen" | priv. F�rdernehmer | 20.000 | |||
Kiezpatenschaften | WIR GESTALTEN e.V./ Baptistenkirche Wedding | 15.400 | 22.000 | 22.000 | |
Wir st�rken unsere Kinder | Weddinger Kinderfarm | 14.250 | |||
Z5 � Bewohnerad�quate Stadtteilkultur | |||||
Gender Theatre / Jugend-Theaterprojekt | priv. F�rdernehmer | 8000 | |||
Deutsch-afrikanisches Fu�ballturnier und Kunstausstellung zu Afrika | NARUD e.V. | 3.500 | |||
Fest auf dem Sparrplatz | Levenhagen & Ostrowsky Gastronomie GmbH | 4.000 | 4.000 | ||
B�hne f�r den Sprengelkiez / B�hne f�r die Osterkirche | F�rderverein Osterkirche | 10.000 | |||
Interkulturelles Theaterprojekt | priv. F�rdernehmer | 9.330 | |||
Afrika im Wedding / Afrikafest | Deutsch-Togoischer-Freundeskreis e. V. | 4.161 | 3.000 | ||
Kulturwochen bei Wedding Art | Wedding Art e.V. | 5.754 | |||
Musik- und Kunstangebote f�r Kunstinteressierte von Jung bis Alt | priv. F�rdernehmer | 5.000 | 10.500 | ||
Kultur im Sparrplatzkiez - Auf der Suche nach dem Geheimnis des Gl�cks | priv. F�rdernehmer | 10.500 | |||
Musik aus dem Kiez in die Welt II | Gemeindekirchenrat der ev. Ostergemeinde | 9.000 | |||
Kulturnetzwerk im Sprengelkiez | Kulturring in Berlin e.V. | 18.850 | 10.500 | ||
Z6 � Besseres Gesundheitsniveau | |||||
R�ckenschule und Schwimmen f�r Kinder | fit4age | 14.300 | |||
Gesunde Bewegung im Alltag | fit4age | 15.125 | 13.500 | 13.500 | |
Tanz in der Schule - Schulkinder in Bewegung | priv. F�rdernehmer | 3.500 | 3.500 | ||
Z7 � Besseres Sicherheitsniveau und Steigerung des Sicherheitsempfindens | |||||
Streetwork rund um den Sparrplatz | Gangway e.V. | 55.300 | 47.000 | ||
Stadtteilmediation und Konfliktvermittlung im Wedding | priv. F�rdernehmer | 10.000 | 14.375 | ||
Z8 � Soziale Infrastruktur Integration Ehrenamt | |||||
Kiezkochbuch | Weddinger Kinderfarm e.V. | 7.000 | |||
Kiezfr�hst�ck | Aktiv im Kiez e.V. | 1.615 | |||
B�rger/innen f�r B�rger/innen | Aktiv im Kiez e.V. | 2.138 | |||
Lebendiger Fu�ballkalender /WM in unserem Kiez | Aktiv im Kiez e.V. | 1.500 | |||
Eltern f�r Eltern | Trialog e.V. | 15.000 | 15.000 | ||
Z9 � Mehr Partizipation der Bewohner und Akteure | |||||
Stadtteilzeitung KIEZBOTE | priv. F�rdernehmer | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
QM Sparrplatz